تغيير خلفية الموقع

الوضع اليلي

تفعيل الوضع اليلي
منتدى العملات والطوابع العربي

قائمة اسعار العملات المصرية بعد 1952 بالتواريخ و الاحلالات و التواقيع

notes4all

<p align="center"><span lang="ar-ae"><font face="A
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,332
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
القاهرة
الموقع الالكتروني
www.stores.ebay.com
السلام عليكم اليكم قائمة اسعارنا للعملات المصرية
رقم الكتالوج ثم الفئة....التاريخ...رقم التوقيع....الحالة....السعر بالدولار
-----------------------------------------------
EGYPT price list [ RE=replacement (Egyptian notes since 1978 with prefix( 100.200.300.400.500.600) are RE]
p-30. 1 pnd EF+=07.00 crisp note
p-31. 5 pnd unc=12.00
p-32. 10 pnd unc=14.00
p-37. 1 pnd unc=05.00
p-37. 1 pnd EF+=02.50 crisp note
p-40. 5 pnd AU =07.00
p-40. 5 p EF =04.00 crisp note
p-41. 10 pnd unc=12.00
p-42. 25 pt. unc=02.00
p-43. 50 pt. unc=02.00
p-44. 1 pnd sig/14 unc=01.75
p-44 1 pnd sig/15 unc=01.50
p-45. 5 pnd sig/14 unc=06.00
p-45. 5 pnd sig/15 unc=05.00
p-46. 10 pnd sig/14 unc=07.00
p-46. 10 pnd sig/15 unc=06.00
p-47. 25 pt. unc=00.85
p-48. 20 pnd unc=14.00
p-49. 25 pt. unc=05.00
------ PICK 50 ---- (1 ) pound -------------
p-50. 1 pnd 1980 sig/15 unc=04.00
p-50. 1 pnd 1983 sig/16 unc=04.00
p-50. 1 pnd 1985 sig/17 unc=03.00
p-50. 1 pnd 1987 sig/18 unc=02.00
p-50. 1 pnd 1990 sig/18 unc=02.00
p-50 1 pnd 1998 sig/19 unc=01.00
p-50 1 pnd RE400 sig/19 unc=06.00
p-50 1 pnd RE500 sig/19 unc=03.00
p-50. 1 pnd 2003 sig/20 unc=00.50
p-50. 1 pnd RE500 sig/20 unc=01.00
p-50. 1 pnd 2003 sig/21 unc=00.50
p-50 1 pnd RE500 sig/21 unc=01.00
p-50. 1 pnd 2004 sig/22 unc=00.50
p-50. 1 pnd 2004 sig/22 unc=00.50
p-50. 1 pnd 2005 sig/22 unc=00.50
p-50 1 pnd RE600 sig/22 unc=01.00
-------- PICK 51 ------- (10 ) pound ---------------
p-51. 10 pnd 1985 sig/17 unc=10.00
p-51. 10 pnd 1986 sig/18 unc=05.00
p-51. 10 pnd 1987 sig/18 unc=05.00
p-51. 10 pnd old date style sig/19 unc=05.00
p-51. 10 pnd new date style sig/19 unc=04.00
p-51. 10 pnd RE300 1995 sig/19 unc=05.00
----------------------------------------------------------
p-52a 20 pnd 1982 sig/16 unc=18.00
p-52a 20 pnd 1984 sig/16 unc=17.00
p-52b 20 pnd 1987 sig/18 unc=11.00
p-52c 20 pnd 1998 sig/19 unc=08.00
----------------------------------------------------------
p-53a.100 pnd unc=35.00
p-53b.100 pnd unc=35.00
----------------------------------------------------------
p-54. 25 pt. sig/15 unc=03.00
p-54. 25 pt. sig/16 unc=01.50
p-55. 50 pt. sig/15 unc=03.00
p-55. 50 pt. sig/16 unc=03.00
p-56a 5 pnd 1986 sig/18 unc=10.00
---PICK 57 --------- ( 25 ) piasters --------
p-57. 25 pt. sig/17 unc=03.00
p-57. 25 pt. 1987 sig/18 unc=01.00
p-57. 25 pt. 1989 sig/18 unc=00.80
p-57. 25 pt. 1990 sig/18 unc=00.75
p-57. 25 pt. RE200 sig/18 unc=01.50
p-57. 25 pt. 1998 black sig/19 unc=01.50
p-57. 25 pt. 1999 black sig/19 unc=01.00
p-57 25 pt. 2001 RE300 sig/19 unc=02.00
p-57.25pt.old date style blue sig/19 unc=01.00
p-57.25pt.new date style blue sig/19 unc=00.75
p-57. 25 pt. 2002 sig/20 unc=00.75
p-57. 25 pt. 2003 sig/20 unc=00.50
p-57. 25 pt. RE 300 sig/22 unc=01.00
p-57. 25 pt. 2004 sig/22 unc=00.40
p-57. 25 pt. 2005 sig/22 unc=00.40
--------PICK 58. --- ( 50 ) piasters -----------
p-58. 50 pt. sig/17 unc=03.00
p-58. 50 pt. RE200 sig/17 1985 unc=05.00
p-58. 50 pt. sig/18 1990 unc=01.00
p-58. 50 pt. sig/18 1992 unc=00.85
p-58 50 pt. RE300 sig/18 unc=03.00
p-58. 50 pt. sig/19 unc=01.00
----------------------------------------------------------
p-59 5 pnd 1997 sig/19 unc=02.50
p-59 5 pnd 1994 sig/19 unc=03.00
p-59 5 pnd 31/1/2005 sig/19 unc=06.00
p-59 5 pnd RE300 sig/19 unc=06.00
------------------------------------------------------------
p-60 50 pnd scarce sig/18 unc=35.00
p-60 50 pnd 1998 sig/19 unc=18.00
p-61 100 pnd 1997 sig/19 VF=23.00
------------ PICK 62 ----- ( 50 ) piasters---------
p-62 50 pt. old date style sig/19 unc=03.00
p-62 .50 pt. new date style sig/19 unc=01.00
p-62 50 pt RE400 sig/19 unc=06.00
p-62. 50 pt. sig/20 2002 unc=00.75
p-62. 50 pt. sig/20 2003 unc=00.75
p-62. 50 pt. sig/22 2003 unc=00.75
p-62. 50 pt. Sig/22 2004 unc=00.50
p-62. 50 pt. Sig/22 2005 unc=00.40
p-62 50 pt. RE400 sig/22 unc=04.00
-------- PICK 63--------- ( 5 ) pounds ----------
p-63 .5 pnd sig/20 unc=02.00
p-63 .5 pnd RE300 sig/20 unc=02.00
p-63 .5 pnd 2004 sig/22 unc=01.50
p-63 .5 pnd 2005 sig/22 unc=01.50
p-63 5 pnd RE300 sig/22 unc=02.00
----------------------------------------------------------
P-64 10 pnd sig/20 unc=03.00
p-64 10 pnd RE300 sig/20 unc=03.00
p-64 10 pnd RE400 sig/20 unc=04.00
p-64 10 pnd sig/22 unc=02.75
p-64 10 pnd RE400 sig/22 unc=04.00
-----------------------------------------------------------
p-65. 20 pnd 2001 sig/19 unc=08.00
p-65. 20 pnd RE300 sig/19 unc=10.00
p-65. 20 pnd 2003 sig/20 unc=06.00
p-65. 20 pnd RE300 sig/20 unc=06.00
p-65. 20 pnd 2003 sig/21 unc=06.00
p-65. 20 pnd RE 400 sig/22 unc=08.00
p-65 20 pnd 2004 sig/22 unc=05.00
-----------------------------------------------------------
p-66 50 pnd 2001 sig/20 unc=13.00
p-66 50 pnd RE200 sig/20 unc=18,00
p-66 50 pnd 2004 sig/22 unc=12.00
----------------------------------------------------------
p-67 100 pnd 2000 sig/19 unc=35.00
p-67 100 pnd 2000 RE100 sig/19 vf++=20.00
p-67 100 pnd 2002 sig/20 EF=20.00
p-67 100 pnd 2003 sig/21 unc=35.00
p-67 100 pnd 2004 sig/22 unc=22.00
.
 
شكرا مرة اخي للمجهود وباريت ان تدعم الموقع بالصور وتكمل الوليمة بالحلوي
 
مشكور يا اخي لكن لي ملاحظه اننا عرب ولغتنا لغة القرآن فلم نتركها ونكتب بالانجليزي انت مفكر ان جميع الاعضاء يتقنون اللغة الانجليزيه ياريت تكتبها بالعربي حتى تعم الفائدة وشكرا لك
 
شكر أخي على المشاركة وتوضيح أسعار السوق
 
مع الشكر لمشاركتكم الجميلة اود ان اقترح لكم فى المرات القادمة هو ان تضع لها
ملف مرفق افضل لكم
اضافة الى ان الكثير من الهوة ليس لديهم كتلوج العملات .
اذا كيف لهم ان يعرفون رقم العملة وهم بالأساس لا يوجد كتلوج
كان من الممكن وضع صور لهم او الرابط الخاص بكل صورة حتى يتسنى التجاوب
معاك من قبل الأعضاء
ايضا اؤيد ما قاله ابو اسامة هذا موقع عربي لذا من المفترض التوضيح لجميع ما تعرضة باللغة العربية.
هذا اذا احببت ان يتجاوب معاك الأعضاء واذا احببت ان اوضح لهم ذلك ليس لدى مانع ؟
يمكن الجهاز الخاص بكم غير معرب.
هذا ما احببت ان ابين لكم.
 
اخوانى الاعزاء
فى الواقع القائمة خاصه بالهاوى المتخصص و الهاوى المتخصص فى رايى لابد ان يشترى كتالوج قبل العملات.. وتكتب عادة بالانجليزية ليس من اجل التغريب ... لا يا اخوانى ولكنها تكتب برموز الكتالوج حتى يفهمها الناس كافة العربى و اليابانى و البنجلاديشى.... و القائمه اسلوب متبع عالميا
و توجد بعض المصطلحات البسيطه 3 او 4 لو عرفناها لتمكنا من حل اللغز لكن واضح ان المطلوب الحل الاسهل .... الصوره نريد العرض بلا تعب و لا بحث
ليكن لنضع الصور ببعض المشاركات بالمنتدى و لنلغى موضوع القوائم الى الابد
 
التعديل الأخير:
لالا مين قالك نوتس .. دى مش رموز عالمية للعملات لمختلف الجنسيات .. المكتوب اختصارات لكلمات انجليزية للبلاد الناطقة باللغة الانجليزية وليست رموز او مصطلحات عالمية للعملات .. unc هى اختصار لكلمة uncirculated بمعنى بحالة البنك .. بالمصطلح الدارج بالسوق تعنى بحالة الانسر .. .. والحروف sig هى اختصار لكلمة signature بمعنى توقيع او رقم التوقيع .. والحروف pnd هى اختصار لكلمة pound بمعنى جنيه ... والحروف pt هى اختصار لكلمة piasters بمعنى قروش ..
 
مشكور اخي emm على التوضيح

وننتظر مشاركتك بالصور اخي نوتس

تحياتي
 
ليس لدى اى توضيح ربما لاننا لا نتحدث نفس اللغه لذا
للاغلاق ........
 
التعديل الأخير:

الأعضاء المتصلون

لا يوجد أعضاء متصلون الآن.

إحصائيات المتصلون

الأعضاء المتصلون
0
الزوار المتصلون
137
مجموع الزوار
137
عودة
أعلى